|
Aantal
|
Prijs
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Merida SCULTURA 10K
Het lichtste en snelste SCULTURA ooit
Vederlicht, super snel. Als alleen het beste goed genoeg is: CF5 carbon, SRAM Red AXS powermeter en Zipp 353 NSW carbon wielen — het absolute toppunt van de SCULTURA-lijn.
Belangrijkste kenmerken
- Scultura CF5 V carbon frame — lichtste pure raceframe in het assortiment
- SRAM Red AXS elektronische groepset met geïntegreerde powermeter
- Zipp WH 353 NSW carbon wielen — 45 mm hoog, tubeless ready
- Merida Team SL 1P one-piece carbon cockpit
- MERIDA TEAM SL carbon S-Flex zadelpen
Specificaties
| Frame | Scultura CF5 V; carbon; 700x30C max. |
|---|---|
| Voorvork | Scultura CF5 disc; carbon |
| Remmen | SRAM Red AXS |
| Balhoofd | Merida Team SL VP-MRBHB (OP203) |
| Stuur | Merida Team SL 1P; carbon (one-piece) |
| Voorderailleur | SRAM Red AXS |
| Achterderailleur | SRAM Red AXS |
| Shifter | SRAM Red AXS |
| Zadelpen | MERIDA TEAM SL; carbon S-Flex; 27,2 mm |
| Zadel | Prologo Scratch M5; V-mount + minitool |
| Ketting | SRAM Red D1 12S |
| Crankstel | SRAM Red AXS Power Meter; 50-37 tands |
| Cassette | SRAM XG 1290 E1; 10-36 tands; 12-speed |
| Bottom Bracket | SRAM PressFit DUB; Pressfit 86.5 |
| Wielset | Zipp WH 353 NSW; carbon; 45 mm; tubeless ready |
| Banden | Continental Grand Prix 5000S TR |
| Wielmaat | 700C |
| Remsysteem | Schijfrem |
| Modeljaar | 2027 |
De SCULTURA 10K — voor rijders die het verschil maken op het klimmen, in de sprint en over de lange afstand.
Meer weten over het verschil tussen CF3, CF5 en aluminium frames? Lees ons artikel: Merida carbon frames uitgelegd →